期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265148 | 26 | 大 | |||
3265147 | 12:24 | 9+3+8=20 | 06 | 小 | 错 |
3265146 | 12:21 | 1+3+9=13 | 17 | 大 | 错 |
3265145 | 12:17 | 1+4+4=09 | 15 | 大 | 错 |
3265144 | 12:14 | 3+1+8=12 | 23 | 大 | 错 |
3265143 | 12:10 | 7+6+4=17 | 05 | 小 | 错 |
3265142 | 12:07 | 3+6+2=11 | 14 | 大 | 错 |
3265141 | 12:03 | 9+2+8=19 | 16 | 大 | 对 |
3265140 | 12:00 | 5+4+3=12 | 08 | 小 | 对 |
3265139 | 11:56 | 3+3+0=06 | 14 | 大 | 错 |
3265138 | 11:53 | 4+3+8=15 | 14 | 大 | 对 |
3265137 | 11:49 | 3+0+5=08 | 06 | 小 | 对 |
3265136 | 11:46 | 1+6+2=09 | 03 | 小 | 对 |
3265135 | 11:42 | 2+6+0=08 | 01 | 小 | 对 |
3265134 | 11:39 | 1+0+8=09 | 10 | 小 | 对 |
3265133 | 11:35 | 2+3+9=14 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265147 | 20 | 大 | 双 | ||
3265146 | 13 | 小 | 单 | ||
3265145 | 09 | 小 | 单 | ||
3265144 | 12 | 小 | 双 | ||
3265143 | 17 | 大 | 单 | ||
3265142 | 11 | 小 | 单 | ||
3265141 | 19 | 大 | 单 | ||
3265140 | 12 | 小 | 双 | ||
3265139 | 06 | 小 | 双 | ||
3265138 | 15 | 大 | 单 | ||
3265137 | 08 | 小 | 双 | ||
3265136 | 09 | 小 | 单 | ||
3265135 | 08 | 小 | 双 | ||
3265134 | 09 | 小 | 单 | ||
3265133 | 14 | 大 | 双 | ||
3265132 | 20 | 大 | 双 | ||
3265131 | 20 | 大 | 双 | ||
3265130 | 05 | 小 | 单 | ||
3265129 | 12 | 小 | 双 | ||
3265128 | 13 | 小 | 单 | ||
3265127 | 11 | 小 | 单 | ||
3265126 | 11 | 小 | 单 | ||
3265125 | 10 | 小 | 双 | ||
3265124 | 21 | 大 | 单 | ||
3265123 | 22 | 大 | 双 | ||
3265122 | 20 | 大 | 双 | ||
3265121 | 20 | 大 | 双 | ||
3265120 | 10 | 小 | 双 | ||
3265119 | 12 | 小 | 双 | ||
3265118 | 09 | 小 | 单 | ||
3265117 | 10 | 小 | 双 | ||
3265116 | 10 | 小 | 双 | ||
3265115 | 15 | 大 | 单 | ||
3265114 | 19 | 大 | 单 | ||
3265113 | 20 | 大 | 双 | ||
3265112 | 11 | 小 | 单 | ||
3265111 | 14 | 大 | 双 | ||
3265110 | 14 | 大 | 双 | ||
3265109 | 10 | 小 | 双 | ||
3265108 | 09 | 小 | 单 | ||
3265107 | 18 | 大 | 双 | ||
3265106 | 17 | 大 | 单 | ||
3265105 | 08 | 小 | 双 | ||
3265104 | 10 | 小 | 双 | ||
3265103 | 08 | 小 | 双 | ||
3265102 | 19 | 大 | 单 | ||
3265101 | 14 | 大 | 双 | ||
3265100 | 16 | 大 | 双 | ||
3265099 | 21 | 大 | 单 | ||
3265098 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出14 20 22 20 19 17 05 10 05 10 |