期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283676 | 16 | 杀小单 | |||
3283675 | 14:30 | 7+0+3=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3283674 | 14:27 | 1+9+5=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3283673 | 14:23 | 1+7+2=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3283672 | 14:20 | 4+7+8=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3283671 | 14:16 | 8+1+4=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3283670 | 14:13 | 0+7+1=08 | 02 | 杀大单 | 对 |
3283669 | 14:09 | 4+6+9=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3283668 | 14:06 | 1+3+7=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3283667 | 14:02 | 5+2+2=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3283666 | 13:59 | 1+5+7=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3283665 | 13:55 | 1+7+0=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3283664 | 13:52 | 1+9+7=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3283663 | 13:48 | 6+3+7=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3283662 | 13:45 | 2+1+9=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3283661 | 13:41 | 5+7+3=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283675 | 10 | 小 | 双 | ||
3283674 | 15 | 大 | 单 | ||
3283673 | 10 | 小 | 双 | ||
3283672 | 19 | 大 | 单 | ||
3283671 | 13 | 小 | 单 | ||
3283670 | 08 | 小 | 双 | ||
3283669 | 19 | 大 | 单 | ||
3283668 | 11 | 小 | 单 | ||
3283667 | 09 | 小 | 单 | ||
3283666 | 13 | 小 | 单 | ||
3283665 | 08 | 小 | 双 | ||
3283664 | 17 | 大 | 单 | ||
3283663 | 16 | 大 | 双 | ||
3283662 | 12 | 小 | 双 | ||
3283661 | 15 | 大 | 单 | ||
3283660 | 16 | 大 | 双 | ||
3283659 | 08 | 小 | 双 | ||
3283658 | 16 | 大 | 双 | ||
3283657 | 12 | 小 | 双 | ||
3283656 | 14 | 大 | 双 | ||
3283655 | 15 | 大 | 单 | ||
3283654 | 13 | 小 | 单 | ||
3283653 | 13 | 小 | 单 | ||
3283652 | 16 | 大 | 双 | ||
3283651 | 18 | 大 | 双 | ||
3283650 | 25 | 大 | 单 | ||
3283649 | 18 | 大 | 双 | ||
3283648 | 19 | 大 | 单 | ||
3283647 | 16 | 大 | 双 | ||
3283646 | 11 | 小 | 单 | ||
3283645 | 15 | 大 | 单 | ||
3283644 | 20 | 大 | 双 | ||
3283643 | 06 | 小 | 双 | ||
3283642 | 11 | 小 | 单 | ||
3283641 | 22 | 大 | 双 | ||
3283640 | 24 | 大 | 双 | ||
3283639 | 10 | 小 | 双 | ||
3283638 | 13 | 小 | 单 | ||
3283637 | 20 | 大 | 双 | ||
3283636 | 15 | 大 | 单 | ||
3283635 | 16 | 大 | 双 | ||
3283634 | 08 | 小 | 双 | ||
3283633 | 04 | 小 | 双 | ||
3283632 | 15 | 大 | 单 | ||
3283631 | 10 | 小 | 双 | ||
3283630 | 07 | 小 | 单 | ||
3283629 | 10 | 小 | 双 | ||
3283628 | 16 | 大 | 双 | ||
3283627 | 16 | 大 | 双 | ||
3283626 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出15 24 15 07 17 06 16 10 17 14 |